sh.exe.stackdump 1.07 KB
Stack trace:
Frame        Function    Args
00800000010  0018006401E (001802839A0, 0018026EFD1, 00000000059, 000FFFFB710)
00800000010  0018004973A (00800000010, 00100000000, 00000000000, 00000000001)
00800000010  00180049772 (00000000000, 00000000000, 00000000059, 00180353FD0)
00800000010  00180070FE9 (00000000002, 000FFFFC7E0, 0000000000B, 00000000000)
00800000010  001800712A0 (000FFFFCBC0, 00800000010, 00180045B55, 000FFFFC900)
00800000010  00180072AB9 (000FFFFC900, 00180271795, 001801004A7, 0000000000D)
00800000010  0018005B2A3 (7FF8018B1490, 00000000000, 00000000000, 040FFFFFFFF)
00800000010  0018005C655 (00000000002, 00180350D08, 00000000002, 00000000008)
00800000010  0018005CB3F (000FFFFCC9C, 000FFFFCCE0, 000FFFFCC9D, 000FFFFCC00)
000FFFFCBCC  0018005CF2F (6D5C2D5C6C5C615C, 675C615C6E5C615C, 635C2D5C725C655C, 205C655C725C6F5C)
000FFFFCCE0  00180049EE8 (00000000000, 00000000000, 00000000000, 00000000000)
000FFFFFFF0  00180048846 (00000000000, 00000000000, 00000000000, 00000000000)
000FFFFFFF0  001800488F4 (00000000000, 00000000000, 00000000000, 00000000000)
End of stack trace