财务管理国际化
Showing
... | ... | @@ -42,6 +42,7 @@ |
"dependencies": { | ||
"@babel/parser": "^7.7.4", | ||
"@riophae/vue-treeselect": "0.4.0", | ||
"@vue/runtime-dom": "latest", | ||
"axios": "0.24.0", | ||
"bpmn-js-token-simulation": "^0.10.0", | ||
"clipboard": "2.0.8", | ||
... | ... | @@ -58,6 +59,7 @@ |
"js-beautify": "1.13.0", | ||
"js-cookie": "3.0.1", | ||
"jsencrypt": "3.0.0-rc.1", | ||
"jspdf": "^2.5.1", | ||
"min-dash": "^3.5.2", | ||
"nprogress": "0.2.0", | ||
"number-precision": "^1.5.2", | ||
... | ... | @@ -77,8 +79,7 @@ |
"vuedraggable": "2.24.3", | ||
"vuex": "3.6.0", | ||
"xlsx": "^0.18.5", | ||
"xml-js": "^1.6.11", | ||
"@vue/runtime-dom": "latest" | ||
"xml-js": "^1.6.11" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"@vue/cli-plugin-babel": "4.4.6", | ||
... | ... |
Please register or sign in to comment